Tarifas 2011 (en euros) TB: Temporada baja TM: Temporada media TA: Temporada alta
| Nº personas: | 1 persona | 2 personas | 3 personas | 4 personas | 5 personas | 6 personas | ||||||||||||
| Temporadas: | TB | TM | TA | TB | TM | TA | TB | TM | TA | TB | TM | TA | TB | TM | TA | TB | TM | TA |
| Estudio | 53 | 63 | 82 | 56 | 66 | 85 | 63 | 73 | 92 | ---------------- | ----------------- | ----------------- | ||||||
| Ap. una habitación | 63 | 73 | 97 | 66 | 76 | 100 | 73 | 83 | 107 | 77 | 87 | 111 | ----------------- | ----------------- | ||||
| Ap. dos habitaciones | ------------- | 90 | 100 | 130 | 94 | 104 | 134 | 98 | 108 | 138 | 105 | 115 | 145 | 109 | 119 | 149 | ||
| Descuentos por larga estancia (excepto temporada alta y precio mínimo 42.40 €/noche): | 15 días-15% | 20 días-20% | 30 días-30% |
Nota: Precios en Euros. 8% IVA no incluido. Niños gratis hasta 2 años (no usando el sofá-cama.)
- Temporada alta: Semana Santa: Del 18/04 al 24/04. Puentes: del 30/04 al 02/05, 03/12 al 08/12 y 30/12 al 01/01. Verano: 15/07 al 31/08.
- Temporada media: Del 01/07 al 14/07 y del 01/09 al 21/09.
- Temporada baja: Resto del año.
Servicios incluidos en el precio:
-
Alojamientos por días, semanas o meses en régimen de sólo alojamiento, con limpieza y cambio de toallas y sábanas cada 3 días (en reservas de más de 4 noches).
-
Incluye además conexión a Internet y aparcamiento gratuitos.
Otros servicios:
Cunas: 6.54€/día. Limpieza diaria 10€/día. Teléfono 0.10€/paso. Fotocopias 0.10 €/hoja. Fax consultar.
Nota: 8% IVA no incluido.




